國家級一流課程 |
序号 | 項目類别 | 級别 | 課程名稱 | 課程負責人 | 立項年份 |
1 | 線上一流課程 | 國家級 | 經濟地理與企業興衰 | 梅麗霞 | 2017 |
2 | 線上一流課程 | 國家級 | 組織行為學——如何有效管理員工行為 | 王淑紅 | 2017 |
3 | 線上一流課程 | 國家級 | 人人學點營銷學 | 杜鵬 | 2018 |
4 | 線上一流課程 | 國家級 | 國際貿易學 | 宋偉良 | 2019 |
5 | 線上線下混合式一流課程 | 國家級 | 市場營銷學 | 杜鵬 | 2019 |
6 | 線下一流課程 | 國家級 | 國際貿易學(雙語) | 錢學鋒 | 2019 |
7 | 線上一流課程 | 國家級 | 綠色創新管理 | 劉璠 | 2023 |
8 | 線上線下混合式一流課程 | 國家級 | 電子商務 | 劉新燕 | 2023 |
9 | 線上線下混合式一流課程 | 國家級 | 資産評估
| 梅麗霞 | 2023 |
|
|
|
|
|
|
省級一流課程 |
序号 | 項目類别 | 級别 | 課程名稱 | 課程負責人 | 立項年份 |
1 | 線上一流課程 | 省級 | 互聯網企業估值 | 梅麗霞 | 2020 |
2 | 線上一流課程 | 省級 | 品牌管理 | 王新剛 | 2020 |
3 | 虛拟仿真實驗一流課程 | 省級 | 新零售模式下的物流服務仿真實驗 | 胡川 | 2020 |
4 | 線上一流課程
| 省級 | 綠色創新管理 | 劉璠、栗洋
| 2021 |
5 | 線下一流課程 | 省級 | 國際貿易實務(雙語) | 曹亮、 吳英娜 | 2021 |
6 | 線下一流課程 | 省級 | 農業政策學 | 吳海濤
| 2021 |
7 | 線上線下混合式一流課程 | 省級 | 電子商務
| 劉新燕
| 2021 |
8 | 社會實踐一流課程 | 省級 | 品牌管理(産學研融合實踐) | 孫洪慶 | 2021 |
9 | 線上一流課程 | 省級 | 中國對外貿易 | 宋偉良 | 2022 |
10 | 社會實踐一流課程
| 省級 | 公司調研與創建
| 趙琛徽 | 2022 |
|
|
|
|
|
|
校級一流課程 |
序号 | 項目類别 | 級别 | 課程名稱 | 課程負責人 | 立項年份 |
1 | 社會實踐一流課程 | 校級 | 公司調研與創建 | 趙琛徽 | 2020 |
2 | 線上線下混合式一流課程 | 校級 | 中國對外貿易 | 黃漢民、宋偉良 | 2020 |
3 | 線上線下混合式一流課程 | 校級 | 組織行為學 | 王淑紅 | 2020 |
4 | 線下一流課程 | 校級 | 國際貿易實務(雙語) | 曹亮、吳英娜 | 2020 |
5 | 線下一流課程 | 校級 | 現代旅遊發展導論 | 鄧愛民 | 2020 |